Shipyard Village A35

3 Bedrooms 2 Bathrooms Sleeps 6 Pawleys Island

This beautifully updated condo in Litchfield by the Sea is perched right on the dunes, offering breathtaking direct ocean views from the living room, master bedroom, and private balcony.

The spacious living room features a large sectional and leather recliner, perfect for watching TV, unwinding, or simply soaking in the view. As a rare end unit, the condo is bathed in natural light, especially in the dining area. The fully equipped kitchen makes meal prep a breeze, and a wet bar with a small sink and ice maker adds extra convenience for entertaining.

The master bedroom boasts floor-to-ceiling windows, a king bed, TV, and a private bath complete with a luxurious soaking tub. Both guest bedrooms also feature king beds, TVs, and private vanities, sharing a well-appointed hall bathroom.
POOL AREA OPEN ALL YEAR-POOL NOT HEATED
With its prime oceanfront location, modern upgrades, and thoughtful amenities, this condo offers the perfect coastal retreat!
ABSOLUTELY NO PETS OF ANY KIND ALLOWED PER HOA RULES

3 Bedrooms
King - King - King
2 Bath
Linens included and beds are made
Max. Occ. 6

  • Bed Linens
  • Towels
  • Bathtub
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Cleaning: Included
  • Dishes & Silverware
  • Fire Extinguisher
  • Living Room
  • Parking
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Television
  • Wifi
  • Beach Front
  • Elevator
  • Ocean Front
  • Communal Pool
  • Gated
LEAVE A REVIEW
July 25, 2022 - Website

Beautiful but.....

by Marselis
We\'ve stayed in this unit many times. Great view and excellent amenities on property. James Smith is an excellent manager of the unit and we highly recommend them. However, there are a few items families should know. None of the TV\'s in the unit can access WiFi so no streaming services can be viewed on the TV\'s unless you happen to have a laptop and connect it to the TV via an HDMI cable. At this price point, there is no excuse for this. There is now a day bed in the Master bedroom which is rusting badly and does not match the décor. A day bed is certainly handy for big families but it should be refinished; a fold-a-way would be a better choice so there\'s more space in the master for folks that don\'t need extra beds. On previous stays, the generous pantry in the kitchen was available for guests to use for store bought items. It is now locked for the owners use. That\'s fine, but no \"empty space\" in any of the other cabinets is available for the guest\'s items. There is now a big wooden table in the living room next to the beautiful sea view doors that wasn\'t there on our previous stays. In our opinion, it just clutters the living room. Not sure what the purpose is because there\'s a great dining table that seats 6 that can be used for board games or whatever else it\'s needed for. For several years now the ceiling in the kitchen area has been cracking. It\'s now much worse and has become an eyesore. Overall, you will not be disappointed, as the view, property amenities, and the condo will make for a great family week at the beach. We gave the unit a 3 star rating because we take into account the features and price. Prices have risen dramatically since our visit last year and we now expect more.
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May 2025
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
$473
18
$473
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
S M T W T F S
01
$473
02
$473
03
$473
04
$473
05
$473
06
$473
07
$473
08
$515
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13
$515
14
$515
15
$515
16
$515
17
$515
18
$515
19
$515
20
$515
21 22 23 24 25 26
27
$515
28
$515
29
$515
30
$515
31
$515
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$515
02
$515
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
$473
17
$473
18
$473
19
$473
20
$473
21
$473
22
$473
23
$473
24
$473
25
$473
26
$473
27
$473
28
$473
29
$473
30
$473
31
$370
           
September 2025
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07
$370
08
$370
09
$370
10
$370
11
$370
12
$370
13
$370
14
$370
15
$370
16
$370
17
$370
18
$370
19
$370
20
$370
21
$370
22
$370
23
$370
24
$370
25
$370
26
$370
27
$370
28
$370
29
$370
30
$370
       
October 2025
S M T W T F S
      01
$370
02
$370
03
$370
04
$370
05
$370
06
$370
07
$370
08
$370
09
$370
10
$370
11
$370
12
$370
13
$370
14
$370
15
$370
16
$370
17
$370
18
$370
19
$370
20
$370
21
$370
22
$370
23
$370
24
$370
25
$370
26
$370
27
$370
28
$370
29
$370
30
$370
31
$370
 
November 2025
S M T W T F S
            01
$370
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
$300
19
$300
20
$300
21
$300
22
$300
23
$300
24
$300
25
$300
26
$300
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$300
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$300
13
$300
14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
$300
19
$300
20
$300
21
$300
22
$300
23
$300
24
$300
25
$300
26
$300
27
$300
28
$300
29
$300
30
$300
31
$300
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$300
02
$300
03
$300
04
$300
05
$300
06
$300
07
$300
08
$300
09
$300
10
$300
11
$300
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
February 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
March 2026
S M T W T F S
01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
       
April 2026
S M T W T F S
      01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-03-20 2025-03-20 $300 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $300 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $300 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $300 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $300 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $300 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $300 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $300 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $300 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $300 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $300 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $300 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $300 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $300 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $300 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $300 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $300 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $370 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $370 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $370 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $370 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $370 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $370 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $370 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $370 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $370 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $370 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $370 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $370 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $370 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $370 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $370 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $370 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $370 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $370 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $370 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $370 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $370 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $370 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $370 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $370 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $370 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $370 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $370 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $370 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $473 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $473 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $473 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $473 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $473 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $473 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $473 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $473 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $473 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $473 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $473 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $473 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $473 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $473 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $473 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $473 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $473 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $473 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $473 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $473 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $473 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $473 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $473 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $473 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $473 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $473 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $473 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $473 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $473 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $473 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $473 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $473 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $473 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $473 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $473 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $515 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $515 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $515 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $515 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $515 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $515 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $515 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $515 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $515 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $515 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $515 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $515 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $515 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $515 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $515 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $515 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $515 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $515 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $515 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $515 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $515 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $515 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $515 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $515 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $515 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $515 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $515 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $515 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $515 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $515 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $515 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $515 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $515 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $515 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $515 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $515 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $515 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $515 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $515 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $515 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $515 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $515 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $515 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $515 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $515 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $515 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $515 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $515 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $515 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $515 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $515 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $515 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $515 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $515 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $515 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $515 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $473 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $473 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $473 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $473 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $473 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $473 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $473 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $473 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $473 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $473 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $473 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $473 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $473 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $473 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $473 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $473 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $473 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $473 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $473 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $473 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $473 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $473 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $473 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $473 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $473 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $473 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $473 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $473 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $370 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $370 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $370 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $370 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $370 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $370 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $370 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $370 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $370 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $370 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $370 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $370 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $370 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $370 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $370 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $370 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $370 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $370 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $370 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $370 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $370 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $370 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $370 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $370 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $370 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $370 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $370 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $370 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $370 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $370 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $370 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $370 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $370 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $370 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $370 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $370 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $370 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $370 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $370 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $370 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $370 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $370 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $370 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $370 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $370 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $370 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $370 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $370 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $370 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $370 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $370 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $370 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $370 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $370 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $370 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $370 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $370 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $370 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $370 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $370 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $370 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $370 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $370 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $300 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $300 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $300 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $300 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $300 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $300 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $300 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $300 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $300 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $300 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $300 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $300 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $300 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $300 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $300 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $300 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $300 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $300 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $300 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $300 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $300 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $300 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $300 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $300 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $300 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $300 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $300 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $300 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $300 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $300 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $300 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $300 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $300 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $300 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $300 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $300 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $300 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $300 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $300 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $300 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $300 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $300 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $300 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $300 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $300 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $300 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $300 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $300 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $300 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $300 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $300 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $300 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $300 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $300 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $300 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $300 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $300 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $300 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $300 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $300 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $300 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $300 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $300 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $300 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $300 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $300 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $300 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $300 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $300 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $300 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $300 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print