Jolly Soul

6 Bedrooms 6 Bathrooms Sleeps 12 Pawleys Island

A vacation paradise! This beach home offers it's own private swimming pool and sits ocean side in North Litchfield Beach. Take in the ocean views from the large wrap-around porches that feature rocking chairs, outdoor grilling and bar area. Interior offers an open great room with the kitchen overlooking the living and dining areas. The gourmet kitchen is great for entertaining while offering stainless steel appliances and granite counter tops, center island, breakfast bar, 5-burner gas cook top, dual ovens, warming drawer and 2 dishwashers. There is a separate den on the lower level. Other features include: elevator (available with a signed release), washer and dryer, outdoor brick fireplace with seating area, outdoor showers, hammock, fenced area and basketball goal. The ground level has a ping pong table.
Heated pool is available for the months of March, April, May, June, September and October. $500 per week.
6 Bedrooms: King- King - King - King - Queen - 3 Singles
Upstairs: King and 2 Singles
Downstairs: King, King, King and 1 Queen with a twin
Beds are made and Towels are provided.
No pets
THIS HOUSE DOES NOT TAKE CREDIT CARDS. PLEASE CALL THE OFFICE TO RENT THIS HOUSE - 843-237-4246.

  • Bathtub
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Cleaning: Included
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Fire Extinguisher
  • Living Room
  • Parking
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Television
  • Wifi
  • Bed Linens
  • Towels
  • Near Ocean
  • Private Pool
  • Grill - Gas
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
$773
29
$773
30
$773
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$773
02
$773
03
$773
04
$773
05
$773
06
$773
07
$773
08
$773
09
$773
10
$773
11
$773
12
$773
13 14 15 16 17 18
19
$773
20
$773
21
$773
22
$773
23
$773
24
$773
25
$773
26
$1168
27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18
$773
19
$773
20
$773
21
$773
22
$773
23
$773
24
$773
25
$576
26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01
$718
02
$718
03
$718
04
$718
05
$718
06
$718
07
$718
08
$537
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06
$537
07
$537
08
$537
09
$537
10
$537
11
$537
12
$537
13
$537
14
$537
15
$537
16
$537
17
$537
18
$537
19
$537
20
$537
21
$537
22
$537
23
$537
24
$537
25
$537
26
$537
27
$537
28
$537
29
$537
30
$537
31
$537
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$537
02
$537
03
$537
04
$537
05
$537
06
$537
07
$537
08
$537
09
$537
10
$537
11
$537
12
$537
13
$537
14
$537
15
$537
16
$537
17
$537
18 19 20 21 22 23
24
$537
25
$537
26
$537
27
$537
28
$537
29
$537
30
$537
December 2024
S M T W T F S
01
$537
02
$537
03
$537
04
$537
05
$537
06
$537
07
$537
08
$537
09
$537
10
$537
11
$537
12
$537
13
$537
14
$537
15
$537
16
$537
17
$537
18
$537
19
$537
20
$537
21
$537
22
$537
23
$537
24
$537
25
$537
26
$537
27
$537
28
$537
29
$537
30 31        
January 2025
S M T W T F S
      01 02 03
$537
04
$537
05
$537
06
$537
07
$537
08
$537
09
$537
10
$537
11
$537
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-04-02 2024-04-02 $578 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $578 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $578 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $578 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $578 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $578 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $578 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $578 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $578 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $578 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $578 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $578 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $578 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $578 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $578 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $578 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $578 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $578 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $578 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $773 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $773 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $773 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $773 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $773 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $773 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $773 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $773 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $773 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $773 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $773 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $773 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $773 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $773 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $773 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $773 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $773 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $773 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $773 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $773 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $773 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $773 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $773 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $773 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $773 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $773 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $773 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $773 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $773 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $773 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $773 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $773 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $773 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $773 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $773 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $1168 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $1168 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $1168 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $1168 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $1168 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $1168 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $1168 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $1168 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $1168 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $1168 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $1168 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $1168 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $1168 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $1168 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $1168 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $1168 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $1168 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $1168 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $1168 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $1168 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $1168 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $1168 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $1168 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $1168 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $1168 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $1168 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $1168 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $1168 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $1168 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $1168 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $1168 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $1168 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $1168 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $1168 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $1168 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $1168 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $1168 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $1168 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $1168 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $1168 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $1168 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $1168 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $1168 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $1168 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $1168 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $1168 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $1168 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $1168 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $1168 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $1168 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $1168 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $1168 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $1168 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $1168 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $1168 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $1168 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $1168 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $1168 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $1168 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $1168 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $1168 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $1168 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $1168 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $1168 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $1168 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $1168 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $1168 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $1168 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $1168 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $1168 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $1089 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $1089 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $1089 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $1089 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $1089 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $1089 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $1089 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $773 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $773 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $773 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $773 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $773 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $773 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $773 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $773 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $773 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $773 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $773 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $773 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $773 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $773 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $576 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $576 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $576 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $576 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $576 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $576 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $576 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $718 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $718 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $718 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $718 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $718 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $718 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $718 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $537 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $537 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $537 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $537 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $537 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $537 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $537 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $537 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $537 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $537 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $537 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $537 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $537 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $537 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $537 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $537 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $537 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $537 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $537 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $537 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $537 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $537 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $537 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $537 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $537 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $537 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $537 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $537 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $537 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $537 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $537 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $537 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $537 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $537 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $537 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $537 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $537 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $537 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $537 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $537 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $537 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $537 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $537 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $537 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $537 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $537 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $537 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $537 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $537 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $537 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $537 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $537 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $537 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $537 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $537 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $537 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $537 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $537 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $537 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $537 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $537 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $537 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $537 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $537 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $537 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $537 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $537 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $537 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $537 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $537 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $537 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $537 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $537 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $537 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $537 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $537 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $537 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $537 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $537 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $537 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $537 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $537 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $537 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $537 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $537 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $537 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $537 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $537 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $537 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $537 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $537 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $537 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $537 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $537 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $537 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $537 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $537 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $537 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $537 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $537 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $537 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $537 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $537 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $537 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $537 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $537 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $537 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $537 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $537 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $537 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $537 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $537 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $537 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $537 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $537 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $537 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $537 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $537 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $537 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $537 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $537 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $537 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $537 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $537 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $537 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $537 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print